﻿meccsazonosito	csapat1	csapat2	idopont	helyszin	nezoszam	tipus	csoport
1	11	5	2006.06.09 18:00	München	64950	selejtező	A
2	20	8	2006.06.09 21:00	Gelsenkirchen	66304	selejtező	A
3	11	20	2006.06.14 21:00	Dortmund	65000	selejtező	A
4	8	5	2006.06.15 15:00	Hamburg	50000	selejtező	A
5	8	11	2006.06.20 15:00	Berlin	72000	selejtező	A
6	20	5	2006.06.20 16:00	Hannover	43000	selejtező	A
7	9	19	2006.06.10 15:00	Frankfurt	48000	selejtező	B
8	29	26	2006.06.10 18:00	Dortmund	62959	selejtező	B
9	9	29	2006.06.15 18:00	Nürnberg	41000	selejtező	B
10	19	26	2006.06.15 21:00	Berlin	72000	selejtező	B
11	9	26	2006.06.20 21:00	Köln	45000	selejtező	B
12	19	29	2006.06.20 21:00	Kaiserslautern	46000	selejtező	B
13	3	16	2006.06.10 21:00	Hamburg	49480	selejtező	C
14	23	13	2006.06.11 15:00	Lipcse	37216	selejtező	C
15	3	23	2006.06.16 15:00	Gelsenkirchen	52000	selejtező	C
16	13	16	2006.06.16 18:00	Stuttgart	52000	selejtező	C
17	3	13	2006.06.21 21:00	Frankfurt	48000	selejtező	C
18	16	23	2006.06.21 21:00	München	66000	selejtező	C
19	18	14	2006.06.11 18:00	Nürnberg	41000	selejtező	D
20	1	21	2006.06.11 21:00	Köln	45000	selejtező	D
21	18	1	2006.06.16 21:00	Hannover	43000	selejtező	D
22	21	14	2006.06.17 15:00	Frankfurt	48000	selejtező	D
23	18	21	2006.06.21 16:00	Gelsenkirchen	52000	selejtező	D
24	1	14	2006.06.21 16:00	Lipcse	38000	selejtező	D
25	32	7	2006.06.12 18:00	Gelsenkirchen	52000	selejtező	E
26	15	12	2006.06.12 21:00	Hannover	43000	selejtező	E
27	12	7	2006.06.17 18:00	Köln	43000	selejtező	E
28	15	32	2006.06.17 21:00	Kaiserslautern	46000	selejtező	E
29	15	7	2006.06.22 16:00	Hamburg	50000	selejtező	E
30	32	12	2006.06.22 16:00	Nürnberg	41000	selejtező	E
31	2	17	2006.06.12 15:00	Kaiserslautern	46000	selejtező	F
32	4	6	2006.06.13 21:00	Berlin	72000	selejtező	F
33	17	6	2006.06.18 15:00	München	41000	selejtező	F
34	4	2	2006.06.18 18:00	München	66000	selejtező	F
35	4	17	2006.06.22 21:00	Dortmund	65000	selejtező	F
36	2	6	2006.06.22 21:00	Stuttgart	52000	selejtező	F
37	24	28	2006.06.13 15:00	Frankfurt	48000	selejtező	G
38	10	27	2006.06.13 18:00	Stuttgart	52000	selejtező	G
39	10	24	2006.06.18 21:00	Lipcse	43000	selejtező	G
40	27	28	2006.06.19 15:00	Dortmund	65000	selejtező	G
41	28	10	2006.06.23 21:00	Köln	45000	selejtező	G
42	27	24	2006.06.23 21:00	Hannover	43000	selejtező	G
43	25	31	2006.06.14 15:00	Lipcse	43000	selejtező	H
44	30	22	2006.06.14 18:00	München	66000	selejtező	H
45	22	31	2006.06.19 21:00	Hamburg	50000	selejtező	H
46	30	25	2006.06.19 21:00	Stuttgart	52000	selejtező	H
47	22	25	2006.06.23 16:00	Kaiserslautern	46000	selejtező	H
48	31	30	2006.06.23 16:00	Berlin	72000	selejtező	H
49	11	26	2006.06.24 18:00	München	66000	nyolcaddöntő	
50	18	3	2006.06.24 21:00	Lipcse	43000	nyolcaddöntő	
51	9	8	2006.06.25 17:00	Stuttgart	52000	nyolcaddöntő	
52	21	13	2006.06.25 21:00	Nürnberg	41000	nyolcaddöntő	
53	15	2	2006.06.26 17:00	Kaiserslautern	46000	nyolcaddöntő	
54	27	31	2006.06.26 21:00	Köln	45000	nyolcaddöntő	
55	4	12	2006.06.26 17:00	Dortmund	65000	nyolcaddöntő	
56	25	10	2006.06.26 21:00	Hannover	43000	nyolcaddöntő	
57	11	3	2006.06.30 17:00	Berlin	72000	negyeddöntő	
58	15	31	2006.06.30 21:00	Hamburg	50000	negyeddöntő	
59	9	21	2006.07.01 17:00	Gelsenkirchen	52000	negyeddöntő	
60	4	10	2006.07.01 21:00	Frankfurt	53000	negyeddöntő	
61	11	15	2006.07.04 21:00	Dortmund	65000	elődöntő	
62	21	10	2006.07.05 21:00	München	66000	elődöntő	
63	11	21	2006.07.08 21:00	Stuttgart	52000	kisdöntő	
64	15	10	2006.07.09 20:00	Berlin	72000	döntő
